
UTN — polyester, nåleprikket
Nåleprikket polyester med tredimensionel fiberstruktur. Høj belastningsevne og programmets bredeste spænd i gramvægt. Varianter: K1 (standardfiber) og HF (finere fiber til finere filtrering ved samme gramvægt).
Materiale og anvendelse
Materiale: Polyester, needle punched
Gramvægte: 40–400 g/m²
Typiske processer: dreining, boring, fræsning, slibning, honning
Standardbredder 0,39–1,0 m; bredder over 1 m laves som special på bestilling. Ruller leveres i længder fra 50 til 300 m — kernediameteren tilpasses anlæggets holder.
Målestandarder
Vægt måles efter DIN EN 29073.1, tykkelse efter DIN EN 29073.2, trækstyrke og forlængelse efter DIN EN 29073.3 og luftgennemtrængelighed efter EN ISO 9237. Porestørrelse angives som Bubblepoint (BP) og Meanflow (MF).
Alle værdier er gennemsnitsværdier underlagt normale produktionsudsving — det gældende datablad (PDF) er altid referencen.
| Variant | Vægt g/m² | Tykkelse mm | Trækstyrke N/5cm (MD/CD) | Forlængelse % (MD/CD) | Luftgennemtr. L/m²/s | Porestørrelse µm (BP/MF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTN 40 K1 | 40 | 0,51 | 45/60 | 40/50 | 4.800 | 164/70 |
| UTN 60 K1 | 60 | 0,82 | 75/120 | 45/75 | 4.100 | 128/65 |
| UTN 80 HF | 80 | 0,88 | 125/130 | 40/75 | 3.500 | 105/65 |
| UTN 100 | 100 | 0,90 | 220/210 | 32/71 | 2.500 | 95/55 |
| UTN 130 HF | 110 | 1,14 | 130/170 | 50/95 | 3.000 | 105/54 |
| UTN 150 K1 | 150 | 1,10 | 330/340 | 45/55 | 1.700 | 89/50 |
| UTN 300 | 300 | 1,80 | 604/858 | 55/60 | 540 | 65/40 |
| UTN 400 | 400 | 2,30 | 900/900 | 45/65 | 320 | 55/30 |
Datablade som PDF
Skal vi matche dit nuværende papir?
Send din filterliste eller et foto af den nuværende rulles etiket — vi vender tilbage med en anbefaling og en pris.